| |||||||||||||||||
Name | Birth | Death | Tree | Search Engine | |||||
Sgoda, Antonie | Germany Births Baptisms | FamilySearchRecords | |||||||
Sgoda...S, Josephine | Italy | Massachusetts Births 1841-1915 | FamilySearchRecords | ||||||
Sgoda, Ann | Illinois Deaths Stillbirths | FamilySearchRecords | |||||||
Sobie-Sgoda, Rose | Ohio County Marriages 1789-1994 | FamilySearchRecords | |||||||
Sgoda, Pauline | Germany Births Baptisms | FamilySearchRecords | |||||||
Sgoda, Vincent | Ohio Deaths 1908-1953 | FamilySearchRecords | |||||||
Sgoda, Michael | Pennsylvania Births Christenings | FamilySearchRecords | |||||||
Sgoda, Katherina | Pennsylvania Births Christenings | FamilySearchRecords | |||||||
Sgoda, Hedvigis | Pol Tarnow Roman Catholic | FamilySearchRecords | |||||||
Sgoda, Vincentinus | Pol Tarnow Roman Catholic | FamilySearchRecords | |||||||
Sgoda, (Privat) | Bastian Reinold | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Ligia Sgoda | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Bastian Reinold | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Volker Durben | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Ligia Sgoda | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Piotr Manowski | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Piotr Manowski | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Piotr Manowski | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Piotr Panowski | MyHeritage | |||||||
Sgoda, Berta | Hamilton Mallon | MyHeritage |
Name | Birth | Death | Tree | Search Engine | |||||
Sgoda, (Privat) | Bastian Reinold | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Ligia Sgoda | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Volker Durben | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Piotr Manowski | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Piotr Manowski | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Volker Durben | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Volker Durben | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Gilvan Wosiacki | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Piotr Manowski | MyHeritage | |||||||
Sgoda, (Privat) | Volker Durben | MyHeritage | |||||||
Sgoda, Ligia | Heritage Mitglieder | MyHeritage | |||||||
Sgoda, Luiz Fernando | Heritage Mitglieder | MyHeritage | |||||||
Sgoda, Johannes | Bernhard Sgoda | MyHeritage | |||||||
Sgoda, Thais Heloise | Heritage Mitglieder | MyHeritage | |||||||
Sgoda, Ernst | Christina Sgoda | MyHeritage | |||||||
Site, Sgoda Web | Heritage Familienseiten | MyHeritage | |||||||
Sgoda, Catharina | 1725 | 13.11.1805 | Putzig | Germany Deaths Burials | FamilySearchRecords | ||||
Sgoda, Theodor | ca. 27.09.1914 | Deutsch Piekar | Genealogy | ||||||
Sgoda, Johann | ca. 24.07.1915 | Dtsch.-Piekar | Genealogy | ||||||
Sgoda, Franz | ca. 27.08.1915 | Adl. Liebenau | Genealogy |
Name | Birth | Death | Tree | Search Engine | |||||
Sgoda, Johann | ca. 29.10.1915 | Jerewo | Genealogy | ||||||
Sgoda, Franz | ca. 13.12.1915 | Essen | Genealogy | ||||||
Sgoda, Theodor | ca. 14.08.1915 | Deutsch-Piekar | Genealogy | ||||||
Sgoda, Johann | ca. 02.11.1916 | Deutsch-Pieka | Genealogy | ||||||
Sgoda, Franz | ca. 26.02.1916 | Adl. Liebenau | Genealogy | ||||||
Sgoda, Johann | ca. 20.06.1916 | Deutsch-Piekar | Genealogy | ||||||
Sgoda, August | ca. 22.07.1916 | Lasufka | Genealogy | ||||||
Sgoda, August | ca. 26.09.1916 | Lasuska | Genealogy | ||||||
Sgoda, August | ca. 14.10.1919 | Glasowka | Genealogy | ||||||
SGODA, Anton | Kaminitz | 05.03.1918 | Frankreich | Denkmalprojekt | Denkmalprojekt | ||||
Sgoda, Josephus | 30.09.1877 | Brzeznica | Pol Tarnow Roman Catholic | FamilySearchRecords | |||||
Sgoda, Franz Paul | 28.06.1866 | KATHOLISCHE KIRCHE | Germany Births Baptisms | FamilySearchRecords | |||||
Sgoda, Czeslaw | 19.08.1912 | (Immigration) | New York Passenger Arrival | FamilySearchRecords | |||||
Sgoda, August | 1914 | Deutschland Verlustlisten im 1. Weltkrieg | Ancestry | ||||||
Sgoda, Franz | 1914 | Deutschland Verlustlisten im 1. Weltkrieg | Ancestry | ||||||
Sgoda, Johann | 1914 | Deutschland Verlustlisten im 1. Weltkrieg | Ancestry | ||||||
Sgoda, Theodor | 1914 | Deutschland Verlustlisten im 1. Weltkrieg | Ancestry | ||||||
Sgoda, John | 1880 | Austria | 1920 | Chicago City Ward 17 | United States Census 1920 | FamilySearchRecords | |||
Sgoda, Nicholas Charles | 17.08.1887 | 1942 | Cleveland | United States World War | FamilySearchRecords | ||||
Sgoda, Joseph | 15.03.1888 | Pittsburgh | Pennsylvania Births Christenings | FamilySearchRecords |
Name | Birth | Death | Tree | Search Engine | |||||
Sgoda, Vincent | 19.07.1888 | Pepleiu | Cleveland City no 11 | United States World War | FamilySearchRecords | ||||
Sgoda, Pavorell | 1888 | Galicia | 1920 | Passaic | United States Census 1920 | FamilySearchRecords | |||
Sgoda, Paul | ca. 1889 | 1940 | Volkszählung 1940 der Vereinigten | MyHeritage | |||||
Sgoda, Paul | 1889 | Poland | 1940 | Ward 5 | United States Census 1940 | FamilySearchRecords | |||
Sgoda, Leonora | ca. 1890 | 1940 | Volkszählung 1940 der Vereinigten | MyHeritage | |||||
Sgoda, Vincent John | 18.07.1889 | 1942 | Cleveland | United States World War | FamilySearchRecords | ||||
Zgoda, Vincent Sgoda Or | 18.07.1889 | Poland | 18.08.1951 | Ohio Deaths 1908-1953 | FamilySearchRecords | ||||
Sgoda, Vincent | ca. 1890 | 1940-3602 | Volkszählung 1940 der Vereinigten | MyHeritage | |||||
Sgoda, Mary | 1890 | Galicia | 1920 | Passaic | United States Census 1920 | FamilySearchRecords | |||
Sgoda, Leonora | 1890 | Poland | 1940 | Ward 5 | United States Census 1940 | FamilySearchRecords | |||
Sgoda, Vincent | 1890 | Germany | 1940 | Ward 14 | United States Census 1940 | FamilySearchRecords | |||
Sgoda, Polly | 1894 | Austria | 1920 | Chicago City Ward 17 | United States Census 1920 | FamilySearchRecords | |||
Sgoda, Anna | 29.12.1901 | Mecklenburg-Schwerin Volkszählung | Ancestry | ||||||
Sgoda, Chester | ca. 1913 | 1940 | Volkszählung 1940 der Vereinigten | MyHeritage | |||||
Sgoda, Charlie | ca. 1914 | Volkszählung 1940 der Vereinigten | MyHeritage | ||||||
Sgoda, Chester | 1913 | Connecticut | 1940 | Ward 5 | United States Census 1940 | FamilySearchRecords | |||
Sgoda, Charlie | 1914 | Connecticut | 1940 | Ward 5 | United States Census 1940 | FamilySearchRecords | |||
Sgoda, Antonine | 1916 | New Jersey | 1920 | Passaic | United States Census 1920 | FamilySearchRecords | |||
Sgoda, John | 1918 | New Jersey | 1920 | Passaic | United States Census 1920 | FamilySearchRecords | |||
Sgoda, Katherine | 1919 | Illinois | 1920 | Chicago City Ward 17 | United States Census 1920 | FamilySearchRecords |
Name | Birth | Death | Tree | Search Engine | |||||
Sgoda, Joseph | ca. 1920 | 1940 | Volkszählung 1940 der Vereinigten | MyHeritage | |||||
Sgoda, Joseph | 1920 | Connecticut | 1940 | Ward 5 | United States Census 1940 | FamilySearchRecords | |||
Sgoda, Peter | 4.7.1971 | Familienanzeigen (Heiratsanzeigen) | Genealogy |
Dies ist nur ein kleiner aber interessanter Auszug. Wer mehr wissen möchte, bitte hier weitersuchen: